
9º Concurso Internacional de Fotografía de Bodegón 2025
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
| PAÍS | AUTORES | A | A |
| ALEMANIA | 2 | 8 | 2 |
| ARGENTINA | 2 | 8 | 2 |
| AUSTRALIA | 1 | 4 | 1 |
| AUSTRIA | 1 | 4 | |
| BOSNIA HERZEGOVINA | 1 | 4 | |
| BRASIL | 1 | 4 | |
| BULGARIA | 1 | 4 | 2 |
| CANADÁ | 1 | 4 | 3 |
| CHILE | 2 | 8 | |
| CHINA | 11 | 44 | 4 |
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | |
| CROACIA | 2 | 8 | 1 |
| ESPAÑA | 140 | 518 | 133 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | |
| FINLANDIA | 3 | 12 | 3 |
| FRANCIA | 2 | 8 | 2 |
| HOLANDA | 3 | 10 | |
| HUNGRÍA | 1 | 4 | |
| ISRAEL | 1 | 4 | 3 |
| ITALIA | 4 | 16 | 5 |
| LETONIA | 1 | 4 | 4 |
| NORUEGA | 1 | 4 | 1 |
| POLONIA | 2 | 8 | 3 |
| REINO UNIDO | 2 | 8 | 2 |
| RUMANÍA | 1 | 4 | 1 |
| RUSIA | 14 | 55 | 20 |
| SERBIA | 1 | 4 | |
| SUECIA | 1 | 4 | 1 |
| SUIZA | 2 | 8 | 2 |
| TAIWÁN | 1 | 4 | |
| TURQUÍA | 1 | 4 | |
| UCRANIA | 1 | 4 | 2 |
| VIETNÁM | 1 | 4 | 2 |
| Total 33 paises | 210 | 795 | 199 |
| Total fotografías | 795 | 199 | |
A :Bodegón